| Bénéficiaires | Budget
2007 |
|---|
| Comité Jumelage
Condom/Grunberg | 1 530€ |
| Comité Jumelage Condom/Toro | 1 530€ |
| Comité Jumelage Condom/Grunberg
exceptionnel | 1 530€ |
| Amicale du Personnel de la Mairie | 1 900€ |
| Amis de la Musique | 50 950€ |
| Amis de la Musique (Subv. Achat matériel
musical) | 3 000€ |
| Amis de l'Orgue | 500€ |
| Amis de Saint-Michel | 150€ |
| Armanioc ( convention) | 2 300€ |
| Art Boss | 300€ |
| Boîte à Jouer | 1 800€ |
| Chemin St Jacques Ass.
Européenne | 150€ |
| Destination Musique (fête de la
musique) | 150€ |
| Ensemble Vocal de l'Armagnac | 150€ |
| Festival de Bandas | 3 800€ |
| Festival de Bandas Loyer | 5 000€ |
| Les Lumières de la Ville | 8 739€ |
| Nuits Musicales en Armagnac | 1 530€ |
| Radio Val de Baïse | 7 600€ |
| Club Entre Nous retraités
condomois | 250€ |
| A D T L | 250€ |
| Asso Retraités Hospitaliers | 80€ |
| Foyer Rural de Vicnau | 500€ aux associations |
| Amicale Sapeurs Pompiers | 12 100€ |
| Rénovations façades | 25
361€ |
| C.A.U.E. | 380€ |
| PACT DU GERS | 300€ |
| Aikido | 120€ |
| Amis de la Marche | 150€ |
| Boxing Club | 610€ |
| Boxing Club exceptionnel tournoi | 500€ |
| Canoé Kayak ALC | 2 000€ |
| Club d'échecs | 1 100€ |
| Club d'échecs (Tournoi) | 1 000€ |
| Foot Ball Club Condomois | 2 900€ |
| Francombat | 80€ |
| Gaules Condomoises | 700€ |
| Hand Ball | 1 700€ |
| J A C | 2 200€ |
| Judo Club Condomois | 1 800€ |
| Judo Club Condomois (Tournoi) | 500€ |
| Pelote Basque | 1 600€ |
| Pétanque A L C | 440€ |
| RACC | 500€ |
| La Rapière Condomoise | 1 200€ |
| SAC Athlétisme | 1 800€ |
| S A C Cyclotourisme | 80€ |
| S A C Cyclotourisme exceptionnel | 80€ |
| S A C Rugby | 14 500€ |
| Saint-Hubert Condomois | 700€ |
| Ski Club Condomois | 850€ |
| Société de Chasse de
Grazimis | 200€ |
| Tennis Condom | 1 900€ |
| Tir de la Ténarèze | 120€ |
| Union Cycliste Condomoise | 300€ |
| Valence Condom Basket Club | 9 000€ |
| Volley | 230€ |
| Association Commerçants Condom | 3 000€ |
| Amis de la Halle | 300€ |
| Chambre des métiers | 3 100€ |
| Ecole J.Prévert | 170€ |
| Ecole Lafontaine | 160€ |
| Ecole Pierre Mendes France | 310€ |
| Ecole Jules Ferry | 160€ |
| Ecole Jules Ferry(fête écoles
publiques) | 200€ |
| Projet Action Educative Jules Ferry | 800€ |
| Association des Paralysés de
France | 80€ |
| Visite des Malades des Ets Hospitaliers | 300€ |
| Féd.Nale Handicapés
Travailleurs Salariés | 50€ |
| Comité lute contre le faim | 90€ |
| Secours Catholique | 500€ |
| Société Protectrice des
Animaux | 90€ |