| | 1er tour -
22 avril 2007 | Inscrits | 5198 | | Votants | 4537 | | Nuls | 63 | | Exprimés | 4474 | | Participation | 87,43% |
| Noms des candidats | Voix | % | | BESANCENOT
Olivier | 124 | 2,77% | | BUFFET
Marie-Georges | 98 | 2,19% | | SCHIVARDI
Gérard | 21 | 0,47% | | BAYROU
François | 868 | 19,40% | | BOVÉ
José | 59 | 1,32% | | VOYNET
Dominique | 40 | 0,89% | | DE
VILLIERS Philippe | 88 | 1,97% | | ROYAL
Ségolène | 1373 | 30,69% | | NIHOUS
Frédéric | 77 | 1,72% | | LE
PEN Jean-Marie | 389 | 8,69% | | LAGUILLER
Arlette | 39 | 0,87% | | SARKOZY
Nicolas | 1298 | 29,01% |
2ème
tour - 7 mai 2007 | Inscrits | 5198 | | Votants | 4581 | | Nuls | 211 | | Exprimés | 4370 | | Participation | 88,28% |
| Noms
des candidats | Voix | % | | SARKOZY
Nicolas | 2176 | 49,79% | | ROYAL
Ségolène | 2194 | 50,21% |
|
|